第一届“中财杯”网络象棋赛预赛结果
来源:
作者: 时间:2003-05-17
点击量:5973
第一届“中财杯”网络象棋赛预赛结果(比赛房间一)
桌号 | 红方 | 黑方 | 结果 | 桌号 | 红方 | 黑方 | 结果 |
1 | yslxy | 39168 | 红方胜 | 26 | chesshome | cyb | 红方胜 |
2 | 雨阳阳 | adsl | 红方胜 | 27 | wyf | decadenc | 双方弃权 |
3 | wyh | 2613469 | 双方弃权 | 28 | wushuo5 | dgdg | 黑方胜 |
4 | xufangdong | 8383182 | 红方胜 | 29 | wshilongshao | diary | 红方胜 |
5 | 40577 | 12352342 | 红方胜 | 30 | huchuanjun1984 | dinosaure | 双方弃权 |
6 | zxy00371 | 19770927 | 黑方胜 | 31 | wll | dongbeifeng | 黑方胜 |
7 | zxwdh | 34762520 | 黑方胜 | 32 | wjjwzw | duwenfeng | 黑方胜 |
8 | zhu | 67219019 | 黑方胜 | 33 | william | ee_lyq | 黑方胜 |
9 | zhd11240877 | 200102380 | 红方胜 | 34 | wdzwish | fish | 红方胜 |
10 | zhangxintu | 13099997788 | 黑方胜 | 35 | wbsa | fxf13075078190 | 黑方胜 |
11 | zcw | 15a5 | 红方胜 | 36 | wangbin | fxl311 | 黑方胜 |
12 | 仲史颖 | 股灰求道 | 黑方胜 | 37 | wahaha194715 | fyc_photoshop | 黑方胜 |
13 | yifei | 3sy | 红方胜 | 38 | vcd | guilin | 红方胜 |
14 | yanzhao | 520wh8667289 | 红方胜 | 39 | ty2 | wmz | 红方胜 |
15 | yangzhig1970 | 528xgou | 双方弃权 | 40 | wyy | huamaoye | 双方弃权 |
16 | yangyc | 疯棋 | 黑方胜 | 41 | twept | wq123 | 双方弃权 |
17 | yala | bayniltcyl | 双方弃权 | 42 | tjyhl | i00i | 红方胜 |
18 | xyewu | cao1300 | 红方胜 | 43 | szhdtj | jason | 双方弃权 |
19 | xurishang | chenyun | 双方弃权 | 44 | sungod | killer007 | 黑方胜 |
20 | 1979zhanghc7 | cherry | 黑方胜 | 45 | summer | langzicxf | 黑方胜 |
21 | xjxyt | 小贝壳 | 红方胜 | 46 | student | lcl | 黑方胜 |
22 | xiu | cloudyjiao | 黑方胜 | 47 | ljj | lhl | 双方弃权 |
23 | xiniujing | cnzayu | 黑方胜 | 48 | sqy | liulang | 黑方胜 |
24 | xiaxu99 | counselor | 黑方胜 | 49 | smb | liyou831030 | 双方弃权 |
25 | wyh | cxp | 双方弃权 | 50 | smart | stone_hz | 红方胜 |
第一届“中财杯”网络象棋赛预赛结果(比赛房间二)
|
第一届“中财杯”网络象棋赛预赛结果(比赛房间三)
|
上一条:第一届“中财杯”网络象棋赛第二轮比赛结果
下一条: